平成30年12月3日現在
朝の読書推進協議会調べ
全国都道府県別実施校数
都道府県 | 総実施校数 | 内 訳 | 都道府県 | 総実施校数 | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高 校 | 小学校 | 中学校 | 高 校 | |||||
北海道 | 1,381 | 754 | 489 | 138 | 滋賀県 | 328 | 208 | 97 | 23 | |
青森県 | 425 | 252 | 132 | 41 | 京都府 | 467 | 292 | 149 | 26 | |
岩手県 | 486 | 297 | 138 | 51 | 大阪府 | 1,119 | 691 | 369 | 59 | |
宮城県 | 543 | 327 | 174 | 42 | 兵庫県 | 979 | 605 | 309 | 65 | |
秋田県 | 312 | 172 | 105 | 35 | 奈良県 | 306 | 179 | 95 | 32 | |
山形県 | 348 | 214 | 93 | 41 | 和歌山県 | 313 | 185 | 111 | 17 | |
福島県 | 625 | 388 | 194 | 43 | 鳥取県 | 190 | 117 | 55 | 18 | |
茨城県 | 672 | 433 | 201 | 38 | 島根県 | 307 | 186 | 92 | 29 | |
栃木県 | 535 | 335 | 150 | 50 | 岡山県 | 566 | 374 | 151 | 41 | |
群馬県 | 460 | 279 | 152 | 29 | 広島県 | 705 | 394 | 216 | 95 | |
埼玉県 | 1,122 | 686 | 388 | 48 | 山口県 | 407 | 239 | 137 | 31 | |
千葉県 | 977 | 586 | 341 | 50 | 徳島県 | 256 | 167 | 70 | 19 | |
東京都 | 1,577 | 914 | 553 | 110 | 香川県 | 222 | 140 | 60 | 22 | |
神奈川県 | 1,014 | 640 | 331 | 43 | 愛媛県 | 400 | 240 | 108 | 52 | |
新潟県 | 653 | 416 | 214 | 23 | 高知県 | 343 | 204 | 110 | 29 | |
富山県 | 285 | 181 | 76 | 28 | 福岡県 | 1,038 | 622 | 302 | 114 | |
石川県 | 296 | 188 | 74 | 34 | 佐賀県 | 275 | 155 | 84 | 36 | |
福井県 | 289 | 190 | 75 | 24 | 長崎県 | 537 | 296 | 175 | 66 | |
山梨県 | 269 | 165 | 74 | 30 | 熊本県 | 453 | 255 | 146 | 52 | |
長野県 | 567 | 344 | 180 | 43 | 大分県 | 365 | 226 | 114 | 25 | |
岐阜県 | 527 | 328 | 144 | 55 | 宮崎県 | 348 | 199 | 109 | 40 | |
静岡県 | 842 | 466 | 271 | 105 | 鹿児島県 | 724 | 454 | 212 | 58 | |
愛知県 | 1,180 | 738 | 350 | 92 | 沖縄県 | 405 | 236 | 143 | 26 | |
三重県 | 484 | 317 | 143 | 24 | 合 計 | 26,922 | 16,274 | 8,456 | 2,192 |
実施規模
全校一斉 | 学年 | 学級 | 授業 |
---|---|---|---|
23,893 | 2,073 | 845 | 109 |
全国都道府県別実施率
都道府県 | 実施率 | 内 訳 | 都道府県 | 実施率 | 内 訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 中学 | 高校 | 小学 | 中学 | 高校 | |||||||
北海道 | 71% | 71% | 80% | 49% | 滋賀県 | 83% | 92% | 91% | 38% | |||
青森県 | 80% | 87% | 82% | 53% | 京都府 | 67% | 74% | 75% | 25% | |||
岩手県 | 85% | 91% | 84% | 64% | 大阪府 | 62% | 68% | 70% | 23% | |||
宮城県 | 77% | 83% | 82% | 44% | 兵庫県 | 72% | 79% | 80% | 31% | |||
秋田県 | 83% | 85% | 90% | 64% | 奈良県 | 81% | 86% | 81% | 60% | |||
山形県 | 83% | 83% | 92% | 66% | 和歌山県 | 71% | 71% | 85% | 35% | |||
福島県 | 79% | 85% | 84% | 39% | 鳥取県 | 85% | 91% | 87% | 56% | |||
茨城県 | 79% | 86% | 87% | 32% | 島根県 | 87% | 91% | 90% | 62% | |||
栃木県 | 88% | 91% | 91% | 67% | 岡山県 | 88% | 94% | 92% | 48% | |||
群馬県 | 82% | 89% | 90% | 36% | 広島県 | 80% | 81% | 81% | 73% | |||
埼玉県 | 77% | 84% | 87% | 24% | 山口県 | 73% | 76% | 82% | 39% | |||
千葉県 | 70% | 73% | 85% | 27% | 徳島県 | 78% | 84% | 78% | 50% | |||
東京都 | 61% | 68% | 69% | 26% | 香川県 | 78% | 84% | 78% | 55% | |||
神奈川県 | 63% | 72% | 70% | 18% | 愛媛県 | 82% | 83% | 81% | 79% | |||
新潟県 | 80% | 88% | 90% | 22% | 高知県 | 84% | 87% | 86% | 63% | |||
富山県 | 87% | 94% | 93% | 53% | 福岡県 | 81% | 83% | 82% | 69% | |||
石川県 | 83% | 89% | 83% | 61% | 佐賀県 | 90% | 93% | 90% | 80% | |||
福井県 | 91% | 95% | 90% | 69% | 長崎県 | 88% | 88% | 91% | 84% | |||
山梨県 | 85% | 91% | 80% | 71% | 熊本県 | 74% | 71% | 83% | 68% | |||
長野県 | 85% | 92% | 92% | 43% | 大分県 | 78% | 82% | 83% | 45% | |||
岐阜県 | 82% | 88% | 77% | 68% | 宮崎県 | 80% | 82% | 79% | 75% | |||
静岡県 | 89% | 91% | 92% | 76% | 鹿児島県 | 85% | 86% | 89% | 65% | |||
愛知県 | 72% | 76% | 79% | 41% | 沖縄県 | 82% | 87% | 92% | 41% | |||
三重県 | 78% | 84% | 84% | 33% | 全国平均 | 76% | 81% | 82% | 45% |
本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。