2020年2月3日現在
朝の読書推進協議会調べ
全国都道府県別実施校数
都道府県 | 総実施校数 | 内 訳 | 都道府県 | 総実施校数 | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高 校 | 小学校 | 中学校 | 高 校 | |||||
北海道 | 1,345 | 728 | 481 | 136 | 滋賀県 | 323 | 204 | 97 | 22 | |
青森県 | 417 | 246 | 130 | 41 | 京都府 | 464 | 289 | 149 | 26 | |
岩手県 | 468 | 281 | 136 | 51 | 大阪府 | 1,116 | 687 | 370 | 59 | |
宮城県 | 529 | 317 | 170 | 42 | 兵庫県 | 974 | 600 | 309 | 65 | |
秋田県 | 302 | 166 | 101 | 35 | 奈良県 | 305 | 178 | 94 | 33 | |
山形県 | 338 | 206 | 92 | 40 | 和歌山県 | 303 | 177 | 109 | 17 | |
福島県 | 621 | 391 | 189 | 41 | 鳥取県 | 187 | 116 | 53 | 18 | |
茨城県 | 644 | 407 | 199 | 38 | 島根県 | 303 | 183 | 91 | 29 | |
栃木県 | 529 | 329 | 150 | 50 | 岡山県 | 564 | 372 | 151 | 41 | |
群馬県 | 460 | 279 | 152 | 29 | 広島県 | 698 | 387 | 216 | 95 | |
埼玉県 | 1,114 | 680 | 386 | 48 | 山口県 | 391 | 228 | 132 | 31 | |
千葉県 | 957 | 570 | 337 | 50 | 徳島県 | 234 | 148 | 69 | 17 | |
東京都 | 1,571 | 911 | 550 | 110 | 香川県 | 215 | 133 | 60 | 22 | |
神奈川県 | 1,015 | 642 | 330 | 43 | 愛媛県 | 385 | 226 | 107 | 52 | |
新潟県 | 647 | 407 | 215 | 25 | 高知県 | 321 | 183 | 109 | 29 | |
富山県 | 281 | 177 | 76 | 28 | 福岡県 | 1,034 | 618 | 302 | 114 | |
石川県 | 289 | 181 | 74 | 34 | 佐賀県 | 275 | 155 | 84 | 36 | |
福井県 | 280 | 182 | 75 | 23 | 長崎県 | 522 | 286 | 170 | 66 | |
山梨県 | 267 | 163 | 74 | 30 | 熊本県 | 446 | 246 | 149 | 51 | |
長野県 | 566 | 343 | 180 | 43 | 大分県 | 350 | 214 | 111 | 25 | |
岐阜県 | 525 | 327 | 143 | 55 | 宮崎県 | 346 | 197 | 109 | 40 | |
静岡県 | 843 | 466 | 272 | 105 | 鹿児島県 | 706 | 441 | 207 | 58 | |
愛知県 | 1,177 | 737 | 348 | 92 | 沖縄県 | 403 | 235 | 142 | 26 | |
三重県 | 491 | 319 | 146 | 26 | 合 計 | 26,541 | 15,958 | 8,396 | 2,187 |
実施規模
全校一斉 | 学年 | 学級 | 授業 |
---|---|---|---|
23,563 | 2,060 | 805 | 111 |
全国都道府県別実施率
都道府県 | 実施率 | 内 訳 | 都道府県 | 実施率 | 内 訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学 | 中学 | 高校 | 小学 | 中学 | 高校 | |||||||
北海道 | 70% | 70% | 81% | 49% | 滋賀県 | 84% | 91% | 92% | 39% | |||
青森県 | 79% | 86% | 80% | 53% | 京都府 | 68% | 75% | 78% | 25% | |||
岩手県 | 84% | 89% | 83% | 64% | 大阪府 | 62% | 68% | 70% | 23% | |||
宮城県 | 77% | 82% | 81% | 45% | 兵庫県 | 72% | 79% | 80% | 32% | |||
秋田県 | 82% | 83% | 88% | 65% | 奈良県 | 81% | 86% | 82% | 62% | |||
山形県 | 82% | 82% | 91% | 66% | 和歌山県 | 70% | 69% | 83% | 36% | |||
福島県 | 79% | 87% | 82% | 37% | 鳥取県 | 86% | 93% | 88% | 56% | |||
茨城県 | 77% | 83% | 88% | 31% | 島根県 | 87% | 90% | 91% | 62% | |||
栃木県 | 88% | 91% | 91% | 67% | 岡山県 | 88% | 95% | 92% | 48% | |||
群馬県 | 82% | 89% | 90% | 37% | 広島県 | 79% | 80% | 81% | 73% | |||
埼玉県 | 76% | 83% | 87% | 25% | 山口県 | 70% | 74% | 80% | 39% | |||
千葉県 | 69% | 71% | 84% | 27% | 徳島県 | 73% | 77% | 78% | 44% | |||
東京都 | 61% | 68% | 68% | 26% | 香川県 | 77% | 81% | 79% | 55% | |||
神奈川県 | 63% | 72% | 69% | 18% | 愛媛県 | 80% | 80% | 80% | 79% | |||
新潟県 | 81% | 88% | 92% | 25% | 高知県 | 78% | 79% | 84% | 62% | |||
富山県 | 86% | 93% | 93% | 53% | 福岡県 | 81% | 83% | 82% | 69% | |||
石川県 | 82% | 87% | 83% | 61% | 佐賀県 | 90% | 95% | 91% | 71% | |||
福井県 | 88% | 91% | 91% | 66% | 長崎県 | 87% | 87% | 90% | 84% | |||
山梨県 | 84% | 90% | 80% | 71% | 熊本県 | 75% | 70% | 86% | 67% | |||
長野県 | 85% | 93% | 92% | 43% | 大分県 | 75% | 79% | 80% | 45% | |||
岐阜県 | 82% | 88% | 76% | 68% | 宮崎県 | 80% | 81% | 79% | 74% | |||
静岡県 | 90% | 92% | 93% | 76% | 鹿児島県 | 84% | 85% | 87% | 65% | |||
愛知県 | 72% | 76% | 78% | 42% | 沖縄県 | 82% | 87% | 90% | 41% | |||
三重県 | 80% | 85% | 86% | 37% | 全国平均 | 76% | 80% | 82% | 45% |
本調査は随時各都道府県の小・中・高校(国立・公立・私立)の実態をアンケート調査しているもので、学校から回答のあったデータのみをカウントしたものです。